Iluminación Natural
 
 
Revestimientos para ambientes corrosivos
 
 
Aislamientos de  Cubiertas
  Perfiles
  Paneles
  Paneles frigoríficos
  Fachadas Ventiladas
  Bandejas Arquitectónicas
  Bandejas Promoclad
  Celosías Arquitectónicas
  Perfiles Estructurales
  Rigidal Ziplok
  Alugraf
  General
  Arquitectónica
  Registrarse
  Porqué registrarse
  
Usuario:

Contraseña:
  
  Recordar contraseña
  alubel.es
  alubel.it
     
Productos / Perfiles / Perfiles Metálicos Especiales
 
   
 
   
 
   
 
 
Espesor mm 0,6 0,7 0,8 1 1,2
Peso Kg/m2 5,84 6,81 7,78 9,72 11,66
Momento inercia cm4/m 9,61 11,73 13,95 18,61 23,45
Momento flector cm4/m 10,20 12,50 14,84 19,68 24,60
Momento positivo We cm3/m 5,18 6,20 7,24 9,35 11,46
Wi cm3/m 3,42 4,22 5,07 6,86 8,75
Momento negativo We cm3/m 3,42 4,22 5,07 6,86 8,75
Wi cm3/m 5,18 6,20 7,24 9,35 11,46
     
   
 
     
Espesor mm 0,6 0,7 0,8 1 1,2
Peso Kg/m2 5,42 6,32 7,22 9,03 10,83
Momento inercia cm4/m 10,90 13,63 15,90 21,79 28,05
Momento flector cm4/m 11,88 14,61 18,12 28,88 28,45
Momento positivo We cm3/m 4,85 5,76 6,43 8,28 10,09
Wi cm3/m 3,29 4,25 5,11 7,34 9,87
Momento negativo We cm3/m 7,66 9,07 10,44 13,00 15,53
Wi cm3/m 5,49 6,62 7,68 9,57 11,46
 
Copyright ©2004 por Solidlux, S.A. | Sancho de Ávila, 52-58, 3º- 4º - 08018 Barcelona (Spain) - Tel. 93 300 5111 - Fax 93 300 3419